| 2014年1月農民曆對照表  [癸巳(蛇)/甲午(馬)年] | 
                
                  | 
                    
                    
                      | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |  
                      |  |  | 1    十二月 | 2    初二 | 3    初三 | 4    初四 | 5    初五 |  
                      | 6 初六 | 7    初七 | 8    初八 | 9    初九 | 10    初十 | 11    十一 | 12    十二 |  
                      | 13 十三 | 14    十四 | 15    十五 | 16    十六 | 17    十七 | 18    十八 | 19    十九 |  
                      | 20 二十 | 21    廿一 | 22    廿二 | 23    廿三 | 24    廿四 | 25    廿五 | 26    廿六 |  
                      | 27 廿七 | 28    廿八 | 29    廿九 | 30    三十 | 31    正月 |  |  |  | 
                
                  | 2014年2月農民曆對照表  [甲午(馬)年] | 
                
                  | 
                    
                    
                      | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |  
                      |  |  |  |  |  | 1    初二 | 2    初三 |  
                      | 3 初四 | 4    初五 | 5    初六 | 6    初七 | 7    初八 | 8    初九 | 9    初十 |  
                      | 10 十一 | 11    十二 | 12    十三 | 13    十四 | 14    十五 | 15    十六 | 16    十七 |  
                      | 17 十八 | 18    十九 | 19    二十 | 20    廿一 | 21    廿二 | 22    廿三 | 23    廿四 |  
                      | 24 廿五 | 25    廿六 | 26    廿七 | 27    廿八 | 28    廿九 |  |  |  | 
                
                  | 2014年3月農民曆對照表   [甲午(馬)年] | 
                
                  | 
                    
                    
                      | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |  
                      |  |  |  |  |  | 1    二月 | 2    初二 |  
                      | 3 初三 | 4    初四 | 5    初五 | 6    初六 | 7    初七 | 8    初八 | 9    初九 |  
                      | 10 初十 | 11    十一 | 12    十二 | 13    十三 | 14    十四 | 15    十五 | 16    十六 |  
                      | 17 十七 | 18    十八 | 19    十九 | 20    二十 | 21    廿一 | 22    廿二 | 23    廿三 |  
                      | 24 廿四 | 25    廿五 | 26    廿六 | 27    廿七 | 28    廿八 | 29    廿九 | 30    三十 |  
                      | 31 三月 |  |  |  |  |  |  |  | 
                
                  | 2014年4月農民曆對照表  [甲午(馬)年]  | 
                
                  | 
                    
                    
                      | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |  
                      |  | 1    初二 | 2    初三 | 3    初四 | 4    初五 | 5    初六 | 6    初七 |  
                      | 7 初八 | 8    初九 | 9    初十 | 10    十一 | 11    十二 | 12    十三 | 13    十四 |  
                      | 14 十五 | 15    十六 | 16    十七 | 17    十八 | 18    十九 | 19    二十 | 20    廿一 |  
                      | 21 廿二 | 22    廿三 | 23    廿四 | 24    廿五 | 25    廿六 | 26    廿七 | 27    廿八 |  
                      | 28 廿九 | 29    四月 | 30    初二 |  |  |  |  |  | 
                
                  | 2014年5月農民曆對照表  [甲午(馬)年]  | 
                
                  | 
                    
                    
                      | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |  
                      |  |  |  | 1    初三 | 2    初四 | 3    初五 | 4    初六 |  
                      | 5 初七 | 6    初八 | 7    初九 | 8    初十 | 9    十一 | 10    十二 | 11    十三 |  
                      | 12 十四 | 13    十五 | 14    十六 | 15    十七 | 16    十八 | 17    十九 | 18    二十 |  
                      | 19 廿一 | 20    廿二 | 21    廿三 | 22    廿四 | 23    廿五 | 24    廿六 | 25    廿七 |  
                      | 26 廿八 | 27    廿九 | 28    三十 | 29    五月 | 30    初二 | 31    初三 |  |  | 
                
                  | 2014年6月農民曆對照表  [甲午(馬)年]  | 
                
                  | 
                    
                    
                      | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |  
                      |  |  |  |  |  |  | 1    初四 |  
                      | 2 初五 | 3    初六 | 4    初七 | 5    初八 | 6    初九 | 7    初十 | 8    十一 |  
                      | 9 十二 | 10    十三 | 11    十四 | 12    十五 | 13    十六 | 14    十七 | 15    十八 |  
                      | 16 十九 | 17    二十 | 18    廿一 | 19    廿二 | 20    廿三 | 21    廿四 | 22    廿五 |  
                      | 23 廿六 | 24    廿七 | 25    廿八 | 26    廿九 | 27    六月 | 28    初二 | 29    初三 |  
                      | 30 初四 |  |  |  |  |  |  |  | 
                
                  | 2014年7月農民曆對照表  [甲午(馬)年]  | 
                
                  | 
                    
                    
                      | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |  
                      |  | 1    初五 | 2    初六 | 3    初七 | 4    初八 | 5    初九 | 6    初十 |  
                      | 7 十一 | 8    十二 | 9    十三 | 10    十四 | 11    十五 | 12    十六 | 13    十七 |  
                      | 14 十八 | 15    十九 | 16    二十 | 17    廿一 | 18    廿二 | 19    廿三 | 20    廿四 |  
                      | 21 廿五 | 22    廿六 | 23    廿七 | 24    廿八 | 25    廿九 | 26    三十 | 27    七月 |  
                      | 28 初二 | 29    初三 | 30    初四 | 31    初五 |  |  |  |  | 
                
                  | 2014年8月農民曆對照表  [甲午(馬)年]  | 
                
                  | 
                    
                    
                      | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |  
                      |  |  |  |  | 1    初六 | 2    初七 | 3    初八 |  
                      | 4 初九 | 5    初十 | 6    十一 | 7    十二 | 8    十三 | 9    十四 | 10    十五 |  
                      | 11 十六 | 12    十七 | 13    十八 | 14    十九 | 15    二十 | 16    廿一 | 17    廿二 |  
                      | 18 廿三 | 19    廿四 | 20    廿五 | 21    廿六 | 22    廿七 | 23    廿八 | 24    廿九 |  
                      | 25 八月 | 26    初二 | 27    初三 | 28    初四 | 29    初五 | 30    初六 | 31    初七 |  | 
                
                  | 2014年9月農民曆對照表  [甲午(馬)年]  | 
                
                  | 
                    
                    
                      | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |  
                      | 1 初八 | 2    初九 | 3    初十 | 4    十一 | 5    十二 | 6    十三 | 7    十四 |  
                      | 8 十五 | 9    十六 | 10    十七 | 11    十八 | 12    十九 | 13    二十 | 14    廿一 |  
                      | 15 廿二 | 16    廿三 | 17    廿四 | 18    廿五 | 19    廿六 | 20    廿七 | 21    廿八 |  
                      | 22 廿九 | 23    三十 | 24    九月 | 25    初二 | 26    初三 | 27    初四 | 28    初五 |  
                      | 29 初六 | 30    初七 |  |  |  |  |  |  | 
                
                  | 2014年10月農民曆對照表  [甲午(馬)年]  | 
                
                  | 
                    
                    
                      | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |  
                      |  |  | 1    初八 | 2    初九 | 3    初十 | 4    十一 | 5    十二 |  
                      | 6 十三 | 7    十四 | 8    十五 | 9    十六 | 10    十七 | 11    十八 | 12    十九 |  
                      | 13 二十 | 14    廿一 | 15    廿二 | 16    廿三 | 17    廿四 | 18    廿五 | 19    廿六 |  
                      | 20 廿七 | 21    廿八 | 22    廿九 | 23    三十 | 24    閏九 | 25    初二 | 26    初三 |  
                      | 27 初四 | 28    初五 | 29    初六 | 30    初七 | 31    初八 |  |  |  | 
                
                  | 2014年11月農民曆對照表  [甲午(馬)年]  | 
                
                  | 
                    
                    
                      | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |  
                      |  |  |  |  |  | 1    初九 | 2    初十 |  
                      | 3 十一 | 4    十二 | 5    十三 | 6    十四 | 7    十五 | 8    十六 | 9    十七 |  
                      | 10 十八 | 11    十九 | 12    二十 | 13    廿一 | 14    廿二 | 15    廿三 | 16    廿四 |  
                      | 17 廿五 | 18    廿六 | 19    廿七 | 20    廿八 | 21    廿九 | 22    十月 | 23    初二 |  
                      | 24 初三 | 25    初四 | 26    初五 | 27    初六 | 28    初七 | 29    初八 | 30    初九 |  | 
                
                  | 2014年12月農民曆對照表  [甲午(馬)年]  | 
                
                  | 
                    
                    
                      | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |  
                      | 1 初十 | 2    十一 | 3    十二 | 4    十三 | 5    十四 | 6    十五 | 7    十六 |  
                      | 8 十七 | 9    十八 | 10    十九 | 11    二十 | 12    廿一 | 13    廿二 | 14    廿三 |  
                      | 15 廿四 | 16    廿五 | 17    廿六 | 18    廿七 | 19    廿八 | 20    廿九 | 21    三十 |  
                      | 22 十一月 | 23    初二 | 24    初三 | 25    初四 | 26    初五 | 27    初六 | 28    初七 |  
                      | 29 初八 | 30    初九 | 31    初十 |  |  |  |  |  |