| 西元    2060 年 1 月  民國 149 年 - 農曆歲次-庚辰年【龍】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
                
                  |  |  |  |  | 廿八 | 廿九 | 三十 | 
                
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
                
                  | 12月小 | 小寒 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 
                
                  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
                
                  | 臘八節  | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 
                
                  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
                
                  | 十五 | 尾牙  | 大寒 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 
                
                  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
                
                  | 廿二 | 廿三 | 送神  | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 
                
                  | 西元 2060 年 2 月  民國 149 年 - 農曆歲次-庚辰年【龍】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
                
                  | 除夕  | 春節  | 回娘家  | 祭祖  | 迎神  | 開市  | 初六 | 
                
                  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
                
                  | 初七 | 初八 | 天公生  | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 
                
                  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
                
                  | 十四 | 元宵節 ... | 十六 | 十七 | 雨水 | 十九 | 二十 | 
                
                  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
                
                  | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 
                
                  | 29 |  |  |  |  |  |  | 
                
                  | 廿八 |  |  |  |  |  |  | 
                
                  | 西元 2060 年 3 月  民國 149 年 - 農曆歲次-庚辰年【龍】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
                
                  |  | 廿九 | 三十 | 2月小 | 頭牙 土... | 驚蟄 | 初四 | 
                
                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
                
                  | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 
                
                  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
                
                  | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 春分 | 
                
                  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
                
                  | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 
                
                  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
                
                  | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |  |  |  | 
                
                  | 西元 2060 年 4 月  民國 149 年 - 農曆歲次-庚辰年【龍】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
                
                  |  |  |  |  | 3月小 | 初二 | 初三 | 
                
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
                
                  | 清明節 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 
                
                  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
                
                  | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 
                
                  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
                
                  | 十八 | 穀雨 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 媽祖生  | 廿四 | 
                
                  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
                
                  | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 4月大 |  | 
                
                  | 西元 2060 年 5 月  民國 149 年 - 農曆歲次-庚辰年【龍】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                
                  |  |  |  |  |  |  | 初二 | 
                
                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
                
                  | 初三 | 初四 | 初五 | 立夏 | 初七 | 浴佛節  | 初九 | 
                
                  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
                
                  | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 
                
                  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
                
                  | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 小滿 | 廿二 | 廿三 | 
                
                  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
                
                  | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 
                
                  | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
                
                  | 5月小 | 初二 |  |  |  |  |  | 
                
                  | 西元 2060 年 6 月  民國 149 年 - 農曆歲次-庚辰年【龍】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
                
                  |  |  | 初三 | 初四 | 端午節 ... | 初六 | 芒種 | 
                
                  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
                
                  | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 
                
                  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
                
                  | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 
                
                  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
                
                  | 夏至 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 
                
                  | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
                
                  | 廿九 | 6月小 | 初二 | 初三 |  |  |  | 
                
                  | 西元 2060 年 7 月  民國 149 年 - 農曆歲次-庚辰年【龍】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
                
                  |  |  |  |  | 初四 | 初五 | 初六 | 
                
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
                
                  | 初七 | 初八 | 小暑 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 
                
                  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
                
                  | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 
                
                  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
                
                  | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 大暑 | 廿六 | 廿七 | 
                
                  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
                
                  | 廿八 | 廿九 | 開鬼門  | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 
                
                  | 西元 2060 年 8 月  民國 149 年 - 農曆歲次-庚辰年【龍】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
                
                  | 初六 | 七夕情人節  | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 立秋 | 
                
                  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
                
                  | 十三 | 十四 | 中元節  | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 
                
                  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
                
                  | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 
                
                  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
                
                  | 處暑 | 廿八 | 廿九 | 關鬼門  | 8月小 | 初二 | 初三 | 
                
                  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
                
                  | 初四 | 初五 | 初六 |  |  |  |  | 
                
                  | 西元 2060 年 9 月  民國 149 年 - 農曆歲次-庚辰年【龍】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
                
                  |  |  |  | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 
                
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
                
                  | 十一 | 十二 | 白露 | 十四 | 中秋節  | 十六 | 十七 | 
                
                  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
                
                  | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 
                
                  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
                
                  | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 秋分 | 廿九 | 9月大 | 初二 | 
                
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 
                
                  | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 |  |  | 
                
                  | 西元 2060 年 10 月  民國 149 年 - 農曆歲次-庚辰年【龍】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
                
                  |  |  |  |  |  | 初八 | 重陽節  | 
                
                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
                
                  | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 寒露 | 十五 | 十六 | 
                
                  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
                
                  | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 
                
                  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
                
                  | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 霜降 | 三十 | 
                
                  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
                
                  | 10月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 
                
                  | 31 |  |  |  |  |  |  | 
                
                  | 初八 |  |  |  |  |  |  | 
                
                  | 西元 2060 年 11 月  民國 149 年 - 農曆歲次-庚辰年【龍】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
                
                  |  | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 立冬 | 
                
                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
                
                  | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 
                
                  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
                
                  | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 
                
                  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
                
                  | 小雪 | 三十 | 11月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 
                
                  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
                
                  | 初六 | 初七 | 初八 |  |  |  |  | 
                
                  | 西元 2060 年 12 月  民國 149 年 - 農曆歲次-庚辰年【龍】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
                
                  |  |  |  | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 
                
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
                
                  | 十三 | 大雪 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 
                
                  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
                
                  | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 
                
                  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
                
                  | 廿七 | 廿八 | 冬至 | 三十 | 12月小 | 初二 | 初三 | 
                
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
                
                  | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 臘八節  | 初九 |  |