| 西元    2062 年 1 月  民國 151 年 - 農曆歲次-壬午年【馬】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
                
                  | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 小寒 | 廿六 | 廿七 | 
                
                  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
                
                  | 廿八 | 廿九 | 三十 | 12月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 
                
                  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
                
                  | 初五 | 初六 | 初七 | 臘八節  | 初九 | 大寒 | 十一 | 
                
                  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
                
                  | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 尾牙  | 十七 | 十八 | 
                
                  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
                
                  | 十九 | 二十 | 廿一 |  |  |  |  | 
                
                  | 西元 2062 年 2 月  民國 151 年 - 農曆歲次-壬午年【馬】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
                
                  |  |  |  | 廿二 | 廿三 | 送神  | 廿五 | 
                
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
                
                  | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 除夕  | 春節  | 回娘家  | 祭祖  | 
                
                  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
                
                  | 迎神  | 開市  | 初六 | 初七 | 初八 | 天公生  | 雨水 | 
                
                  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
                
                  | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 元宵節 ... | 十六 | 十七 | 
                
                  | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  | 
                
                  | 十八 | 十九 | 二十 |  |  |  |  | 
                
                  | 西元 2062 年 3 月  民國 151 年 - 農曆歲次-壬午年【馬】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
                
                  |  |  |  | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 
                
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
                
                  | 驚蟄 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 2月大 | 
                
                  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
                
                  | 頭牙 土... | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 
                
                  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
                
                  | 初九 | 春分 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 
                
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
                
                  | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |  | 
                
                  | 西元 2062 年 4 月  民國 151 年 - 農曆歲次-壬午年【馬】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                
                  |  |  |  |  |  |  | 廿二 | 
                
                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
                
                  | 廿三 | 廿四 | 清明節 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 
                
                  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
                
                  | 三十 | 3月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 
                
                  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
                
                  | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 穀雨 | 十二 | 十三 | 
                
                  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
                
                  | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 
                
                  | 30 |  |  |  |  |  |  | 
                
                  | 廿一 |  |  |  |  |  |  | 
                
                  | 西元 2062 年 5 月  民國 151 年 - 農曆歲次-壬午年【馬】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
                
                  |  | 廿二 | 媽祖生  | 廿四 | 廿五 | 立夏 | 廿七 | 
                
                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
                
                  | 廿八 | 廿九 | 4月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 
                
                  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
                
                  | 初六 | 初七 | 浴佛節  | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 
                
                  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
                
                  | 小滿 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 
                
                  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
                
                  | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |  |  |  | 
                
                  | 西元 2062 年 6 月  民國 151 年 - 農曆歲次-壬午年【馬】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
                
                  |  |  |  |  | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 
                
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
                
                  | 廿七 | 芒種 | 廿九 | 5月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 
                
                  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
                
                  | 端午節 ... | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 
                
                  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
                
                  | 十二 | 十三 | 十四 | 夏至 | 十六 | 十七 | 十八 | 
                
                  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
                
                  | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |  | 
                
                  | 西元 2062 年 7 月  民國 151 年 - 農曆歲次-壬午年【馬】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                
                  |  |  |  |  |  |  | 廿五 | 
                
                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
                
                  | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 小暑 | 初二 | 
                
                  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
                
                  | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 
                
                  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
                
                  | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 大暑 | 
                
                  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
                
                  | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 
                
                  | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
                
                  | 廿四 | 廿五 |  |  |  |  |  | 
                
                  | 西元 2062 年 8 月  民國 151 年 - 農曆歲次-壬午年【馬】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
                
                  |  |  | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 開鬼門  | 
                
                  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
                
                  | 初二 | 立秋 | 初四 | 初五 | 初六 | 七夕情人節  | 初八 | 
                
                  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
                
                  | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 中元節  | 
                
                  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
                
                  | 十六 | 十七 | 十八 | 處暑 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 
                
                  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
                
                  | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |  |  | 
                
                  | 西元 2062 年 9 月  民國 151 年 - 農曆歲次-壬午年【馬】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
                
                  |  |  |  |  |  | 廿八 | 關鬼門  | 
                
                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
                
                  | 8月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 白露 | 初六 | 初七 | 
                
                  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
                
                  | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 
                
                  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
                
                  | 中秋節  | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 秋分 | 
                
                  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
                
                  | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 
                
                  | 西元 2062 年 10 月  民國 151 年 - 農曆歲次-壬午年【馬】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
                
                  | 廿九 | 三十 | 9月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 
                
                  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
                
                  | 寒露 | 初七 | 初八 | 重陽節  | 初十 | 十一 | 十二 | 
                
                  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
                
                  | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 
                
                  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
                
                  | 二十 | 霜降 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 
                
                  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
                
                  | 廿七 | 廿八 | 廿九 |  |  |  |  | 
                
                  | 西元 2062 年 11 月  民國 151 年 - 農曆歲次-壬午年【馬】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
                
                  |  |  |  | 10月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 
                
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
                
                  | 初五 | 初六 | 立冬 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 
                
                  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
                
                  | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 
                
                  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
                
                  | 十九 | 二十 | 廿一 | 小雪 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 
                
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 
                
                  | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |  |  | 
                
                  | 西元 2062 年 12 月  民國 151 年 - 農曆歲次-壬午年【馬】 | 
                
                  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
                
                  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
                
                  |  |  |  |  |  | 11月大 | 初二 | 
                
                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
                
                  | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 大雪 | 初八 | 初九 | 
                
                  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
                
                  | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 
                
                  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
                
                  | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 冬至 | 廿二 | 廿三 | 
                
                  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
                
                  | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 
                
                  | 31 |  |  |  |  |  |  | 
                
                  | 12月小 |  |  |  |  |  |  |